CylinderO2 CapacityWeightEst.TankDurationinHours
M2 40 liters 1.4 lbs 2.8 1.4 1.1 0.9 0.7 0.6
M4 113 liters 2.3 lbs 7.8 3.9 3.1 2.6 2.0 1.6
M6,ML6 164 liters 2.9 lbs 11.4 5.7 4.6 3.8 2.8 2.3
M7 198 liters 4.0 lbs 13.8 6.9 5.5 4.6 3.4 2.8
M9 © 255 liters 4.4 lbs 17.7 8.9 7.1 5.9 4.4 3.5
D 425 liters 6.0 lbs 29.5 14.8 11.8 9.8 7.4 5.9
E 680 liters 8.6 lbs 47.2 23.6 18.9 15.7 11.8 9.4
Savings compared to continuous flow**
4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
CC's of O2 per breath
12 24 30 36 48 60
**Assumes 20 breaths per minute